Будь ласка
Наказ Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінагрополітики N 229 ( z0819-01 ) від 01.08.2001 та N 224 ( z0817-04 ) від 15.06.2004 )
... п. 4.7. Застосування
живої насадки - живця на рибальських снастях дозволяється із числа тих видів риб, які
не перелічені в додатку цих Правил рибальства.
Відлов живця дозволяється на водоймах підсакою діаметром не більше 100 см або "хваткою" ("павуком") розміром 1х1 м з вічком сіткового полотна не більше 10 мм.
...
Додаток до Правил любительського і спортивного рибальства
Мінімальні розміри (в см) риб і водних безхребетних,
дозволених до вилову рибалками-любителями
------------------------------------------------------------------
|Види риб і |На рибогосподарських водоймах у таких |
|водних |регіонах: |
|безхребетних |---------------------------------------------|
| |внутрішніх| Чорноморському |Азов- |
| |водоймах | -----------------------|ському|
| | | |зокрема, р.Дунай з | |
| | | |придатковою системою, | |
| | | |передгирловому просто-| |
| | | |рі, оз.Сасик | |
|------------------+----------+----+----------------------+------|
|Барабуля | - | 8,5| - | 8,5 |
|Берш | 28 | - | - | 25 |
|Бичок | - | 11 | - | 8 |
|Білий амур | 40 | 45 | - | - |
|Білизна | 30 | 40 | - | 35 |
|Вугор | 50 | 50 | - | - |
|В'язь | 28 | 24 | 22 | 22 |
|Головень | 24 | 28 | - | - |
|Камбала-глоса | - | 15 | - | 17 |
|Карась | - | 10 | - | - |
|Карась сріблястий | - | 15 | - | - |
|Катран | - | 85 | - | - |
|Кефаль | - | 20 | - | 20 |
|Кефаль-піленгас | - | 38 | - | 33 |
|Короп | 25 | 25 | - | 25 |
|Лин | 20 | 20 | 13 | 17 |
|Лящ | 32 | 30 | 20 | 28 |
|Мерланг | - | 12 | - | - |
|Оселедець | - | 17 | 16 | 14 |
|Підуст | 25 | 25 | - | - |
|Плітка | 18 | - | - | - |
|Пузанок | - | 11 | - | - |
|Рибець | - | 22 | - | 22 |
|Сазан | 35 | 32 | 30 | 30 |
|Сиг | - | 25 | - | - |
|Синець | 22 | 24 | - | 24 |
|Скумбрія | - | 15 | - | 15 |
|Сом | 70 | 60 | 50 | 60 |
|Ставрида | - | 10 | - | 10 |
|Судак | 42 | 38 | 30 | 38 |
|Тараня | 18 | 18 | - | 14 |
|Товстолоб | 40 | 40 | - | 40 |
|Чехоня | 24 | 24 | - | - |
|Щука | 35 | 32 | - | - |
|Беззубка | - | 12 | - | - |
|Креветки | - | 3,5| - | - |
|Мідія | - | 5 | - | - |
|Перловиця | - | 7 | - | - |
|Рак | 10 | 10 | 9 | 9 |
------------------------------------------------------------------
Виходить так, що якщо не встановлюються мінімальні розміри щодо конкретного виду риби (напр. в'юн, пічкур, окунь), то його можна використовувати як живець, якщо є в таблиці - значить ніякого живця

.
Ось такі наші ЗАКОНИ )))